|
Mini/Midigrävare |
|
|
|
9 modeller
med grävdjup från 2,1 till 4,8 m. JCB:s minigrävare är robusta, tillförlitliga och idealiska för användning i tät bebyggelse och i alla andra trånga utrymmen. Alla är fulla av egenskaper som ger dem en suverän kapacitet, enkel manövrering och högsta komfort. |
| JCB Mini- och Midigrävare | 8015 | 8017 | 802 | 803 | 804 | 8052 | 8060 |
| Motoreffekt, kW | 13,6 | 13,6 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 34 | 44,5 |
| Max räckvidd, mm | 3611 | 3665 | 4435 | 4753 | 5200 | 6056 | 6182 |
| Stickans längd, mm 2) | 1138 | 1138 | 1200 | 1400 | 3308 | 3995 | 4133 |
| Max grävdjup, mm | 2102 | 2102 | 2523 | 2778 | 4400 | 4808 | 4808 |
| Transportlängd, mm | 3215 | 3336 | 3965 | 4335 | 4400 | 4808 | 4808 |
| Maskinhöjd, transport, mm | 2190 | 2190 | 2418 | 2430 | 2430 | 2555 | 2662 |
| Maskinbredd, mm | 998 | 998 | 1410 | 1450 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Maskinvikt, kg | 1545 | 1667 | 2380 | 2975 | 3471 | 5200 | 5991 |
Mer information med bl.a tekniska data kan du få
på de engelska JCB-websidorna